ℹ️说明:以下武汉与塔什干的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 塔什干 | 武汉与塔什干对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥3,950 | 武汉是塔什干的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 塔什干 | 武汉与塔什干对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥35 | 塔什干是武汉的1.73倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥260 | 塔什干是武汉的1.73倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥29 | 武汉是塔什干的1.33倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥382.5 | 武汉是塔什干的1.63倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥80.4 | 武汉是塔什干的1.08倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥27.0 | 武汉是塔什干的1.75倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥363.2 | 塔什干是武汉的1.10倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥40.4 | 塔什干是武汉的1.01倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥7.1 | 武汉是塔什干的1.17倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 塔什干 | 武汉与塔什干对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥68.7 | 武汉是塔什干的1.25倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥11.2 | 塔什干是武汉的1.13倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥8.2 | 武汉是塔什干的1.49倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥2.7 | 武汉是塔什干的3.74倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥8.7 | 武汉是塔什干的1.42倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥3.9 | 武汉是塔什干的1.25倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥8.9 | 塔什干是武汉的1.32倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥8.2 | 塔什干是武汉的1.65倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥46.2 | 武汉是塔什干的1.62倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 塔什干 | 武汉与塔什干对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥4,739 | 塔什干是武汉的1.85倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥3,057 | 塔什干是武汉的1.92倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥8,766 | 塔什干是武汉的2.09倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥5,087 | 塔什干是武汉的2.03倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥12,583 | 武汉是塔什干的1.82倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥7,001 | 武汉是塔什干的1.68倍 |