ℹ️说明:以下武汉与塔林的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 武汉 | 塔林 | 武汉与塔林对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥14,194 | 塔林是武汉的2.0倍 |
日常消费对比
指标 | 武汉 | 塔林 | 武汉与塔林对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥109 | 塔林是武汉的5.43倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥669 | 塔林是武汉的4.46倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥84 | 塔林是武汉的2.17倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥2,362.6 | 塔林是武汉的3.78倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥256.8 | 塔林是武汉的2.97倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥141.8 | 塔林是武汉的3.00倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥443.3 | 塔林是武汉的1.34倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥100.3 | 塔林是武汉的2.51倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥13.8 | 塔林是武汉的1.68倍 |
超市价格对比
指标 | 武汉 | 塔林 | 武汉与塔林对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥167.3 | 塔林是武汉的1.95倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥21.1 | 塔林是武汉的2.13倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥8.9 | 武汉是塔林的1.37倍 |
🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥10.9 | 塔林是武汉的1.07倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥16.9 | 塔林是武汉的1.36倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥9.1 | 塔林是武汉的1.85倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥28.3 | 塔林是武汉的4.21倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥14.2 | 塔林是武汉的2.87倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥75.2 | 塔林是武汉的1.00倍 |
房租房价对比
指标 | 武汉 | 塔林 | 武汉与塔林对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥5,838 | 塔林是武汉的2.28倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥4,251 | 塔林是武汉的2.67倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥10,628 | 塔林是武汉的2.54倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥7,538 | 塔林是武汉的3.00倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥38,337 | 塔林是武汉的1.67倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥25,158 | 塔林是武汉的2.14倍 |