ℹ️说明:以下武汉与塔林的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 塔林 | 武汉与塔林对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥15,297 | 塔林是武汉的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 塔林 | 武汉与塔林对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥121 | 塔林是武汉的6.03倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥622 | 塔林是武汉的4.15倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥78 | 塔林是武汉的1.85倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥2,206.8 | 塔林是武汉的5.65倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥220.2 | 塔林是武汉的2.76倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥122.3 | 塔林是武汉的2.15倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥320.5 | 武汉是塔林的1.20倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥93.3 | 塔林是武汉的2.33倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥13.0 | 塔林是武汉的1.51倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 塔林 | 武汉与塔林对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥188.5 | 塔林是武汉的2.08倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥21.3 | 塔林是武汉的1.94倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥7.8 | 武汉是塔林的1.75倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥10.4 | 武汉是塔林的1.17倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥17.4 | 塔林是武汉的1.17倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥5.7 | 塔林是武汉的1.08倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥21.4 | 塔林是武汉的2.85倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥13.4 | 塔林是武汉的2.62倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥70.0 | 武汉是塔林的1.14倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 塔林 | 武汉与塔林对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥5,606 | 塔林是武汉的2.41倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥4,087 | 塔林是武汉的2.74倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥10,620 | 塔林是武汉的2.14倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥6,870 | 塔林是武汉的2.70倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥32,849 | 塔林是武汉的1.54倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥22,287 | 塔林是武汉的2.09倍 |