ℹ️说明:以下武汉与孟买的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 孟买 | 武汉与孟买对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥5,381 | 武汉是孟买的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 孟买 | 武汉与孟买对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥35 | 孟买是武汉的1.77倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥142 | 武汉是孟买的1.06倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥28 | 武汉是孟买的1.48倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥414.9 | 孟买是武汉的1.06倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥64.1 | 武汉是孟买的1.24倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥30.4 | 武汉是孟买的1.87倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥172.9 | 武汉是孟买的2.23倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥30.1 | 武汉是孟买的1.33倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥7.5 | 武汉是孟买的1.14倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 孟买 | 武汉与孟买对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥40.9 | 武汉是孟买的2.21倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥6.6 | 武汉是孟买的1.65倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥4.8 | 武汉是孟买的2.83倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥3.4 | 武汉是孟买的3.54倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥15.3 | 孟买是武汉的1.03倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥2.4 | 武汉是孟买的2.21倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥3.8 | 武汉是孟买的1.99倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥14.3 | 孟买是武汉的2.79倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥56.7 | 武汉是孟买的1.41倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 孟买 | 武汉与孟买对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥4,371 | 孟买是武汉的1.88倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥2,391 | 孟买是武汉的1.60倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥12,856 | 孟买是武汉的2.59倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥5,711 | 孟买是武汉的2.24倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥42,514 | 孟买是武汉的1.99倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥17,040 | 孟买是武汉的1.60倍 |