ℹ️说明:以下武汉与巴库的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 巴库 | 武汉与巴库对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥3,873 | 武汉是巴库的1.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 巴库 | 武汉与巴库对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥60 | 巴库是武汉的2.98倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥278 | 巴库是武汉的1.85倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥54 | 巴库是武汉的1.28倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥451.5 | 巴库是武汉的1.16倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥103.5 | 巴库是武汉的1.30倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥76.2 | 巴库是武汉的1.34倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥325.1 | 武汉是巴库的1.19倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥39.7 | 武汉是巴库的1.01倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥4.5 | 武汉是巴库的1.91倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 巴库 | 武汉与巴库对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥78.9 | 武汉是巴库的1.15倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥14.0 | 巴库是武汉的1.28倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥10.4 | 武汉是巴库的1.30倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥3.5 | 武汉是巴库的3.50倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥9.1 | 武汉是巴库的1.64倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥5.2 | 武汉是巴库的1.02倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥12.0 | 巴库是武汉的1.60倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥10.6 | 巴库是武汉的2.06倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥59.6 | 武汉是巴库的1.34倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 巴库 | 武汉与巴库对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥3,573 | 巴库是武汉的1.54倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥2,129 | 巴库是武汉的1.43倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥7,123 | 巴库是武汉的1.43倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥3,589 | 巴库是武汉的1.41倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥15,523 | 武汉是巴库的1.37倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥8,887 | 武汉是巴库的1.20倍 |