ℹ️说明:以下武汉与巴库的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 巴库 | 武汉与巴库对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥3,644 | 武汉是巴库的1.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 巴库 | 武汉与巴库对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥63 | 巴库是武汉的3.14倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥251 | 巴库是武汉的1.67倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥54 | 巴库是武汉的1.41倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥460.0 | 武汉是巴库的1.36倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥109.8 | 巴库是武汉的1.27倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥86.2 | 巴库是武汉的1.82倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥296.2 | 武汉是巴库的1.12倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥41.9 | 巴库是武汉的1.05倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥5.1 | 武汉是巴库的1.61倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 巴库 | 武汉与巴库对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥75.1 | 武汉是巴库的1.14倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥10.5 | 巴库是武汉的1.06倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥10.3 | 武汉是巴库的1.17倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥3.5 | 武汉是巴库的2.93倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥9.6 | 武汉是巴库的1.30倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥5.5 | 巴库是武汉的1.13倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥12.6 | 巴库是武汉的1.87倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥10.2 | 巴库是武汉的2.05倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥62.8 | 武汉是巴库的1.19倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 巴库 | 武汉与巴库对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥3,418 | 巴库是武汉的1.34倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥1,939 | 巴库是武汉的1.22倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥6,740 | 巴库是武汉的1.61倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥3,600 | 巴库是武汉的1.43倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥15,449 | 武汉是巴库的1.48倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥8,282 | 武汉是巴库的1.42倍 |