ℹ️说明:以下武汉与布巴内斯瓦尔的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 布巴内斯瓦尔 | 武汉与布巴内斯瓦尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥2,448 | 武汉是布巴内斯瓦尔的3.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 布巴内斯瓦尔 | 武汉与布巴内斯瓦尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥14 | 武汉是布巴内斯瓦尔的1.41倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥71 | 武汉是布巴内斯瓦尔的2.12倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥28 | 武汉是布巴内斯瓦尔的1.48倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥273.8 | 武汉是布巴内斯瓦尔的1.43倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥46.5 | 武汉是布巴内斯瓦尔的1.72倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥22.0 | 武汉是布巴内斯瓦尔的2.59倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥112.7 | 武汉是布巴内斯瓦尔的3.42倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥21.2 | 武汉是布巴内斯瓦尔的1.88倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥7.4 | 武汉是布巴内斯瓦尔的1.16倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 布巴内斯瓦尔 | 武汉与布巴内斯瓦尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥46.6 | 武汉是布巴内斯瓦尔的1.94倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥5.9 | 武汉是布巴内斯瓦尔的1.87倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥4.2 | 武汉是布巴内斯瓦尔的3.27倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥3.4 | 武汉是布巴内斯瓦尔的3.54倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥14.1 | 武汉是布巴内斯瓦尔的1.05倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥2.1 | 武汉是布巴内斯瓦尔的2.60倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥3.1 | 武汉是布巴内斯瓦尔的2.41倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥13.1 | 布巴内斯瓦尔是武汉的2.55倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥53.1 | 武汉是布巴内斯瓦尔的1.51倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 布巴内斯瓦尔 | 武汉与布巴内斯瓦尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥998 | 武汉是布巴内斯瓦尔的2.33倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥589 | 武汉是布巴内斯瓦尔的2.53倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥2,136 | 武汉是布巴内斯瓦尔的2.32倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥1,294 | 武汉是布巴内斯瓦尔的1.97倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥8,232 | 武汉是布巴内斯瓦尔的2.59倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥3,540 | 武汉是布巴内斯瓦尔的3.01倍 |