ℹ️说明:以下武汉与布拉格直辖市的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 布拉格直辖市 | 武汉与布拉格直辖市对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥15,903 | 布拉格直辖市是武汉的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 布拉格直辖市 | 武汉与布拉格直辖市对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥77 | 布拉格直辖市是武汉的3.87倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥344 | 布拉格直辖市是武汉的2.29倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥69 | 布拉格直辖市是武汉的1.79倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥2,426.6 | 布拉格直辖市是武汉的3.88倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥171.6 | 布拉格直辖市是武汉的1.98倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥224.6 | 布拉格直辖市是武汉的4.74倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥515.1 | 布拉格直辖市是武汉的1.56倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥86.0 | 布拉格直辖市是武汉的2.15倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.8 | 布拉格直辖市是武汉的1.54倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 布拉格直辖市 | 武汉与布拉格直辖市对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥96.5 | 布拉格直辖市是武汉的1.12倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥27.3 | 布拉格直辖市是武汉的2.76倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥9.0 | 武汉是布拉格直辖市的1.34倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥12.4 | 布拉格直辖市是武汉的1.21倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥16.1 | 布拉格直辖市是武汉的1.29倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥10.3 | 布拉格直辖市是武汉的2.11倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥29.1 | 布拉格直辖市是武汉的4.33倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥8.4 | 布拉格直辖市是武汉的1.68倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥51.6 | 武汉是布拉格直辖市的1.45倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 布拉格直辖市 | 武汉与布拉格直辖市对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥8,560 | 布拉格直辖市是武汉的3.35倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥6,618 | 布拉格直辖市是武汉的4.16倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥16,656 | 布拉格直辖市是武汉的3.98倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥11,607 | 布拉格直辖市是武汉的4.62倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥70,260 | 布拉格直辖市是武汉的3.07倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥49,938 | 布拉格直辖市是武汉的4.24倍 |