ℹ️说明:以下武汉与布拉迪斯拉发的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 布拉迪斯拉发 | 武汉与布拉迪斯拉发对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥11,610 | 布拉迪斯拉发是武汉的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 布拉迪斯拉发 | 武汉与布拉迪斯拉发对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥78 | 布拉迪斯拉发是武汉的3.89倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥467 | 布拉迪斯拉发是武汉的3.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥78 | 布拉迪斯拉发是武汉的1.85倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,826.6 | 布拉迪斯拉发是武汉的4.68倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥129.6 | 布拉迪斯拉发是武汉的1.63倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥155.5 | 布拉迪斯拉发是武汉的2.73倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥385.5 | 武汉是布拉迪斯拉发的1.00倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥85.5 | 布拉迪斯拉发是武汉的2.14倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥13.0 | 布拉迪斯拉发是武汉的1.51倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 布拉迪斯拉发 | 武汉与布拉迪斯拉发对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥96.8 | 布拉迪斯拉发是武汉的1.07倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥31.7 | 布拉迪斯拉发是武汉的2.89倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥8.2 | 武汉是布拉迪斯拉发的1.65倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥15.2 | 布拉迪斯拉发是武汉的1.25倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥15.9 | 布拉迪斯拉发是武汉的1.07倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥11.6 | 布拉迪斯拉发是武汉的2.17倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥32.4 | 布拉迪斯拉发是武汉的4.32倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥7.7 | 布拉迪斯拉发是武汉的1.49倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥46.7 | 武汉是布拉迪斯拉发的1.71倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 布拉迪斯拉发 | 武汉与布拉迪斯拉发对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥7,526 | 布拉迪斯拉发是武汉的3.24倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥5,632 | 布拉迪斯拉发是武汉的3.78倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥12,463 | 布拉迪斯拉发是武汉的2.51倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥9,046 | 布拉迪斯拉发是武汉的3.56倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥44,216 | 布拉迪斯拉发是武汉的2.07倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥28,247 | 布拉迪斯拉发是武汉的2.65倍 |