ℹ️说明:以下武汉与布雷西亚的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 布雷西亚 | 武汉与布雷西亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥13,482 | 布雷西亚是武汉的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 布雷西亚 | 武汉与布雷西亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥156 | 布雷西亚是武汉的7.78倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥603 | 布雷西亚是武汉的4.02倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥99 | 布雷西亚是武汉的2.36倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥2,276.0 | 布雷西亚是武汉的5.83倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥216.4 | 布雷西亚是武汉的2.71倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥100.5 | 布雷西亚是武汉的1.77倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥292.8 | 武汉是布雷西亚的1.32倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥108.9 | 布雷西亚是武汉的2.72倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥14.0 | 布雷西亚是武汉的1.63倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 布雷西亚 | 武汉与布雷西亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥161.4 | 布雷西亚是武汉的1.78倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥31.0 | 布雷西亚是武汉的2.83倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥14.3 | 布雷西亚是武汉的1.05倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥23.1 | 布雷西亚是武汉的1.90倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥20.2 | 布雷西亚是武汉的1.36倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥15.4 | 布雷西亚是武汉的2.88倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥26.0 | 布雷西亚是武汉的3.47倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥17.5 | 布雷西亚是武汉的3.40倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥58.3 | 武汉是布雷西亚的1.37倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 布雷西亚 | 武汉与布雷西亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥6,490 | 布雷西亚是武汉的2.79倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥5,292 | 布雷西亚是武汉的3.55倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥13,278 | 布雷西亚是武汉的2.67倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥9,545 | 布雷西亚是武汉的3.75倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥23,696 | 布雷西亚是武汉的1.11倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥15,132 | 布雷西亚是武汉的1.42倍 |