ℹ️说明:以下武汉与开普敦的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 开普敦 | 武汉与开普敦对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥11,629 | 开普敦是武汉的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 开普敦 | 武汉与开普敦对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥82 | 开普敦是武汉的4.10倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥328 | 开普敦是武汉的2.19倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥37 | 武汉是开普敦的1.04倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥860.2 | 开普敦是武汉的1.38倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥307.4 | 开普敦是武汉的3.56倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥239.8 | 开普敦是武汉的5.07倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥315.1 | 武汉是开普敦的1.05倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥49.2 | 开普敦是武汉的1.23倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.9 | 开普敦是武汉的1.08倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 开普敦 | 武汉与开普敦对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥55.7 | 武汉是开普敦的1.54倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥17.8 | 开普敦是武汉的1.80倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥8.5 | 武汉是开普敦的1.43倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥8.1 | 武汉是开普敦的1.26倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥12.4 | 武汉是开普敦的1.01倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥9.4 | 开普敦是武汉的1.92倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥12.3 | 开普敦是武汉的1.83倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥10.4 | 开普敦是武汉的2.09倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥41.0 | 武汉是开普敦的1.83倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 开普敦 | 武汉与开普敦对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥5,995 | 开普敦是武汉的2.35倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥4,005 | 开普敦是武汉的2.52倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥10,914 | 开普敦是武汉的2.61倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥7,563 | 开普敦是武汉的3.01倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥14,662 | 武汉是开普敦的1.56倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥9,529 | 武汉是开普敦的1.24倍 |