ℹ️说明:以下武汉与弗洛里亚诺波利斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 弗洛里亚诺波利斯 | 武汉与弗洛里亚诺波利斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥4,406 | 武汉是弗洛里亚诺波利斯的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 弗洛里亚诺波利斯 | 武汉与弗洛里亚诺波利斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥53 | 弗洛里亚诺波利斯是武汉的2.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥267 | 弗洛里亚诺波利斯是武汉的1.78倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥47 | 弗洛里亚诺波利斯是武汉的1.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥506.0 | 武汉是弗洛里亚诺波利斯的1.24倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥148.3 | 弗洛里亚诺波利斯是武汉的1.72倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥100.2 | 弗洛里亚诺波利斯是武汉的2.12倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥239.0 | 武汉是弗洛里亚诺波利斯的1.39倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥59.0 | 弗洛里亚诺波利斯是武汉的1.48倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.5 | 弗洛里亚诺波利斯是武汉的1.02倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 弗洛里亚诺波利斯 | 武汉与弗洛里亚诺波利斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥60.6 | 武汉是弗洛里亚诺波利斯的1.42倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥16.6 | 弗洛里亚诺波利斯是武汉的1.67倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥6.9 | 武汉是弗洛里亚诺波利斯的1.75倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥11.1 | 弗洛里亚诺波利斯是武汉的1.08倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥16.8 | 弗洛里亚诺波利斯是武汉的1.35倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥8.2 | 弗洛里亚诺波利斯是武汉的1.67倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥14.0 | 弗洛里亚诺波利斯是武汉的2.08倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥11.0 | 弗洛里亚诺波利斯是武汉的2.22倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥63.5 | 武汉是弗洛里亚诺波利斯的1.18倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 弗洛里亚诺波利斯 | 武汉与弗洛里亚诺波利斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥3,926 | 弗洛里亚诺波利斯是武汉的1.54倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥2,846 | 弗洛里亚诺波利斯是武汉的1.79倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥7,559 | 弗洛里亚诺波利斯是武汉的1.81倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥5,594 | 弗洛里亚诺波利斯是武汉的2.23倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥17,040 | 武汉是弗洛里亚诺波利斯的1.35倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥12,529 | 弗洛里亚诺波利斯是武汉的1.06倍 |