ℹ️说明:以下武汉与德班的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 德班 | 武汉与德班对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥8,759 | 德班是武汉的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 德班 | 武汉与德班对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥51 | 德班是武汉的2.56倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥215 | 德班是武汉的1.44倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥37 | 武汉是德班的1.04倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥1,102.8 | 德班是武汉的1.76倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥255.3 | 德班是武汉的2.95倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥227.3 | 德班是武汉的4.80倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥249.9 | 武汉是德班的1.32倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥51.3 | 德班是武汉的1.28倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥9.5 | 德班是武汉的1.15倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 德班 | 武汉与德班对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥46.5 | 武汉是德班的1.85倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥15.6 | 德班是武汉的1.58倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥7.7 | 武汉是德班的1.58倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥6.7 | 武汉是德班的1.53倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥11.8 | 武汉是德班的1.06倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥10.0 | 德班是武汉的2.04倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥9.9 | 德班是武汉的1.48倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥10.6 | 德班是武汉的2.14倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥34.9 | 武汉是德班的2.15倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 德班 | 武汉与德班对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥2,850 | 德班是武汉的1.12倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥2,744 | 德班是武汉的1.73倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥5,700 | 德班是武汉的1.36倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥4,568 | 德班是武汉的1.82倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥7,339 | 武汉是德班的3.12倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥7,812 | 武汉是德班的1.51倍 |