ℹ️说明:以下武汉与德班的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 德班 | 武汉与德班对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥8,299 | 德班是武汉的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 德班 | 武汉与德班对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥52 | 德班是武汉的2.58倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥264 | 德班是武汉的1.76倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥37 | 武汉是德班的1.13倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,039.6 | 德班是武汉的2.66倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥260.2 | 德班是武汉的3.26倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥248.2 | 德班是武汉的4.36倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥213.2 | 武汉是德班的1.81倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥46.5 | 德班是武汉的1.16倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥9.9 | 德班是武汉的1.15倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 德班 | 武汉与德班对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥48.5 | 武汉是德班的1.86倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥16.6 | 德班是武汉的1.51倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥8.5 | 武汉是德班的1.59倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥6.7 | 武汉是德班的1.81倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥12.9 | 武汉是德班的1.15倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥10.4 | 德班是武汉的1.95倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥11.4 | 德班是武汉的1.52倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥9.8 | 德班是武汉的1.91倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥33.0 | 武汉是德班的2.42倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 德班 | 武汉与德班对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥3,101 | 德班是武汉的1.33倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥2,530 | 德班是武汉的1.70倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥5,850 | 德班是武汉的1.18倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥5,285 | 德班是武汉的2.08倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥6,092 | 武汉是德班的3.50倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥3,979 | 武汉是德班的2.68倍 |