ℹ️说明:以下武汉与德里的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 德里 | 武汉与德里对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥3,778 | 武汉是德里的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 德里 | 武汉与德里对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥28 | 德里是武汉的1.42倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥156 | 德里是武汉的1.04倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥28 | 武汉是德里的1.48倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥284.8 | 武汉是德里的1.37倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥48.7 | 武汉是德里的1.64倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥29.1 | 武汉是德里的1.95倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥131.2 | 武汉是德里的2.94倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥35.4 | 武汉是德里的1.13倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥7.2 | 武汉是德里的1.20倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 德里 | 武汉与德里对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥42.4 | 武汉是德里的2.13倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥7.8 | 武汉是德里的1.41倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥4.8 | 武汉是德里的2.81倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥3.6 | 武汉是德里的3.35倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥13.0 | 武汉是德里的1.14倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥2.1 | 武汉是德里的2.55倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥3.6 | 武汉是德里的2.11倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥10.9 | 德里是武汉的2.13倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥56.7 | 武汉是德里的1.41倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 德里 | 武汉与德里对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥1,783 | 武汉是德里的1.30倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥1,074 | 武汉是德里的1.39倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥4,903 | 武汉是德里的1.01倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥2,628 | 德里是武汉的1.03倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥16,706 | 武汉是德里的1.28倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥6,296 | 武汉是德里的1.69倍 |