ℹ️说明:以下武汉与悉尼的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 悉尼 | 武汉与悉尼对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥28,519 | 悉尼是武汉的3.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 悉尼 | 武汉与悉尼对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥119 | 悉尼是武汉的5.93倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥605 | 悉尼是武汉的4.03倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥78 | 悉尼是武汉的1.86倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,517.5 | 悉尼是武汉的3.89倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥372.3 | 悉尼是武汉的4.67倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥173.3 | 悉尼是武汉的3.05倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥484.9 | 悉尼是武汉的1.26倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥118.6 | 悉尼是武汉的2.97倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥9.1 | 悉尼是武汉的1.06倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 悉尼 | 武汉与悉尼对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥107.3 | 悉尼是武汉的1.19倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥36.8 | 悉尼是武汉的3.35倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥12.5 | 武汉是悉尼的1.09倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥17.6 | 悉尼是武汉的1.45倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥25.0 | 悉尼是武汉的1.68倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥19.5 | 悉尼是武汉的3.66倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥31.5 | 悉尼是武汉的4.20倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥27.7 | 悉尼是武汉的5.39倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥94.9 | 悉尼是武汉的1.19倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 悉尼 | 武汉与悉尼对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥16,690 | 悉尼是武汉的7.18倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥11,403 | 悉尼是武汉的7.65倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥33,166 | 悉尼是武汉的6.68倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥18,918 | 悉尼是武汉的7.43倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥87,279 | 悉尼是武汉的4.09倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥53,495 | 悉尼是武汉的5.02倍 |