ℹ️说明:以下武汉与斯普利特的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 斯普利特 | 武汉与斯普利特对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥11,310 | 斯普利特是武汉的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 斯普利特 | 武汉与斯普利特对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥125 | 斯普利特是武汉的6.27倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥585 | 斯普利特是武汉的3.90倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥74 | 斯普利特是武汉的1.93倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥1,599.8 | 斯普利特是武汉的2.56倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥271.0 | 斯普利特是武汉的3.13倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥174.9 | 斯普利特是武汉的3.70倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥455.3 | 斯普利特是武汉的1.38倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥66.9 | 斯普利特是武汉的1.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.5 | 斯普利特是武汉的1.51倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 斯普利特 | 武汉与斯普利特对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥106.6 | 斯普利特是武汉的1.24倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥28.2 | 斯普利特是武汉的2.85倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥10.2 | 武汉是斯普利特的1.19倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥15.3 | 斯普利特是武汉的1.49倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥14.5 | 斯普利特是武汉的1.17倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥10.1 | 斯普利特是武汉的2.07倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥17.2 | 斯普利特是武汉的2.56倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥13.5 | 斯普利特是武汉的2.71倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥83.6 | 斯普利特是武汉的1.11倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 斯普利特 | 武汉与斯普利特对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥7,450 | 斯普利特是武汉的2.92倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥5,389 | 斯普利特是武汉的3.39倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥13,375 | 斯普利特是武汉的3.19倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥9,753 | 斯普利特是武汉的3.89倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥48,123 | 斯普利特是武汉的2.10倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥33,192 | 斯普利特是武汉的2.82倍 |