ℹ️说明:以下武汉与日内瓦的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 日内瓦 | 武汉与日内瓦对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥54,397 | 日内瓦是武汉的7.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 日内瓦 | 武汉与日内瓦对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥268 | 日内瓦是武汉的13.42倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥1,029 | 日内瓦是武汉的6.86倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥134 | 日内瓦是武汉的3.49倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥1,948.6 | 日内瓦是武汉的3.12倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥452.7 | 日内瓦是武汉的5.24倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥350.9 | 日内瓦是武汉的7.41倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥601.3 | 日内瓦是武汉的1.82倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥179.0 | 日内瓦是武汉的4.47倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥16.3 | 日内瓦是武汉的1.97倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 日内瓦 | 武汉与日内瓦对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥379.7 | 日内瓦是武汉的4.42倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥55.7 | 日内瓦是武汉的5.63倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥16.4 | 日内瓦是武汉的1.35倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥28.1 | 日内瓦是武汉的2.74倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥25.6 | 日内瓦是武汉的2.06倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥19.4 | 日内瓦是武汉的3.96倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥47.0 | 日内瓦是武汉的6.99倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥25.7 | 日内瓦是武汉的5.18倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥107.4 | 日内瓦是武汉的1.43倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 日内瓦 | 武汉与日内瓦对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥17,875 | 日内瓦是武汉的6.99倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥15,008 | 日内瓦是武汉的9.44倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥35,012 | 日内瓦是武汉的8.36倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥26,717 | 日内瓦是武汉的10.64倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥158,877 | 日内瓦是武汉的6.93倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥125,167 | 日内瓦是武汉的10.64倍 |