ℹ️说明:以下武汉与明尼阿波利斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 明尼阿波利斯 | 武汉与明尼阿波利斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥31,540 | 明尼阿波利斯是武汉的4.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 明尼阿波利斯 | 武汉与明尼阿波利斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥128 | 明尼阿波利斯是武汉的6.40倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥587 | 明尼阿波利斯是武汉的3.91倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥85 | 明尼阿波利斯是武汉的2.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥1,222.9 | 明尼阿波利斯是武汉的1.96倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥486.5 | 明尼阿波利斯是武汉的5.63倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥402.5 | 明尼阿波利斯是武汉的8.50倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥386.2 | 明尼阿波利斯是武汉的1.17倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥106.7 | 明尼阿波利斯是武汉的2.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥6.2 | 武汉是明尼阿波利斯的1.34倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 明尼阿波利斯 | 武汉与明尼阿波利斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥129.0 | 明尼阿波利斯是武汉的1.50倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥29.2 | 明尼阿波利斯是武汉的2.95倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥6.6 | 武汉是明尼阿波利斯的1.84倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥26.1 | 明尼阿波利斯是武汉的2.54倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥40.0 | 明尼阿波利斯是武汉的3.21倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥23.8 | 明尼阿波利斯是武汉的4.86倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥35.7 | 明尼阿波利斯是武汉的5.30倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥18.5 | 明尼阿波利斯是武汉的3.74倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥106.7 | 明尼阿波利斯是武汉的1.42倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 明尼阿波利斯 | 武汉与明尼阿波利斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥12,434 | 明尼阿波利斯是武汉的4.87倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥8,784 | 明尼阿波利斯是武汉的5.52倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥19,075 | 明尼阿波利斯是武汉的4.56倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥15,293 | 明尼阿波利斯是武汉的6.09倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥26,202 | 明尼阿波利斯是武汉的1.14倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥17,759 | 明尼阿波利斯是武汉的1.51倍 |