ℹ️说明:以下武汉与普罗夫迪夫的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 普罗夫迪夫 | 武汉与普罗夫迪夫对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥7,864 | 普罗夫迪夫是武汉的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 普罗夫迪夫 | 武汉与普罗夫迪夫对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥64 | 普罗夫迪夫是武汉的3.21倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥342 | 普罗夫迪夫是武汉的2.28倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥62 | 普罗夫迪夫是武汉的1.61倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥714.1 | 普罗夫迪夫是武汉的1.14倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥105.3 | 普罗夫迪夫是武汉的1.22倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥132.0 | 普罗夫迪夫是武汉的2.79倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥264.3 | 武汉是普罗夫迪夫的1.25倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥64.2 | 普罗夫迪夫是武汉的1.60倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥11.2 | 普罗夫迪夫是武汉的1.35倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 普罗夫迪夫 | 武汉与普罗夫迪夫对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥86.6 | 普罗夫迪夫是武汉的1.01倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥23.9 | 普罗夫迪夫是武汉的2.42倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥13.1 | 普罗夫迪夫是武汉的1.08倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥7.7 | 武汉是普罗夫迪夫的1.34倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥11.3 | 武汉是普罗夫迪夫的1.10倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥6.6 | 普罗夫迪夫是武汉的1.35倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥17.9 | 普罗夫迪夫是武汉的2.66倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥7.2 | 普罗夫迪夫是武汉的1.46倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥51.3 | 武汉是普罗夫迪夫的1.46倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 普罗夫迪夫 | 武汉与普罗夫迪夫对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥3,454 | 普罗夫迪夫是武汉的1.35倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥2,441 | 普罗夫迪夫是武汉的1.54倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥6,130 | 普罗夫迪夫是武汉的1.46倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥4,508 | 普罗夫迪夫是武汉的1.80倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥17,112 | 武汉是普罗夫迪夫的1.34倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥11,223 | 武汉是普罗夫迪夫的1.05倍 |