ℹ️说明:以下武汉与普里什蒂纳的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 普里什蒂纳 | 武汉与普里什蒂纳对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥4,721 | 武汉是普里什蒂纳的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 普里什蒂纳 | 武汉与普里什蒂纳对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥42 | 普里什蒂纳是武汉的2.09倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥209 | 普里什蒂纳是武汉的1.39倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥42 | 普里什蒂纳是武汉的1.09倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥595.5 | 武汉是普里什蒂纳的1.05倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥136.2 | 普里什蒂纳是武汉的1.58倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥72.2 | 普里什蒂纳是武汉的1.52倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥170.7 | 武汉是普里什蒂纳的1.94倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥33.4 | 武汉是普里什蒂纳的1.20倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥10.9 | 普里什蒂纳是武汉的1.31倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 普里什蒂纳 | 武汉与普里什蒂纳对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥76.0 | 武汉是普里什蒂纳的1.13倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥11.4 | 普里什蒂纳是武汉的1.16倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥9.3 | 武汉是普里什蒂纳的1.31倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥4.4 | 武汉是普里什蒂纳的2.32倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥8.5 | 武汉是普里什蒂纳的1.46倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥6.2 | 普里什蒂纳是武汉的1.26倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥8.2 | 普里什蒂纳是武汉的1.22倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥6.8 | 普里什蒂纳是武汉的1.37倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥41.8 | 武汉是普里什蒂纳的1.79倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 普里什蒂纳 | 武汉与普里什蒂纳对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥2,649 | 普里什蒂纳是武汉的1.04倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥1,881 | 普里什蒂纳是武汉的1.18倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥4,276 | 普里什蒂纳是武汉的1.02倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥3,119 | 普里什蒂纳是武汉的1.24倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥16,858 | 武汉是普里什蒂纳的1.36倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥9,879 | 武汉是普里什蒂纳的1.19倍 |