ℹ️说明:以下武汉与柏林的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 柏林 | 武汉与柏林对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥22,617 | 柏林是武汉的3.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 柏林 | 武汉与柏林对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥117 | 柏林是武汉的5.83倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥544 | 柏林是武汉的3.63倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥93 | 柏林是武汉的2.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥2,681.8 | 柏林是武汉的6.87倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥342.2 | 柏林是武汉的4.29倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥127.8 | 柏林是武汉的2.25倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥282.9 | 武汉是柏林的1.36倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥105.0 | 柏林是武汉的2.62倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥14.9 | 柏林是武汉的1.73倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 柏林 | 武汉与柏林对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥124.5 | 柏林是武汉的1.38倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥28.8 | 柏林是武汉的2.62倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥8.8 | 武汉是柏林的1.55倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥16.7 | 柏林是武汉的1.37倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥24.1 | 柏林是武汉的1.62倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥13.6 | 柏林是武汉的2.56倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥25.2 | 柏林是武汉的3.36倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥9.2 | 柏林是武汉的1.78倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥46.7 | 武汉是柏林的1.71倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 柏林 | 武汉与柏林对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥10,144 | 柏林是武汉的4.36倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥7,537 | 柏林是武汉的5.05倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥18,570 | 柏林是武汉的3.74倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥13,997 | 柏林是武汉的5.50倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥60,730 | 柏林是武汉的2.85倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥40,237 | 柏林是武汉的3.77倍 |