ℹ️说明:以下武汉与柏林的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 柏林 | 武汉与柏林对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥25,033 | 柏林是武汉的3.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 柏林 | 武汉与柏林对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥125 | 柏林是武汉的6.27倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥577 | 柏林是武汉的3.85倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥99 | 柏林是武汉的2.56倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥2,663.9 | 柏林是武汉的4.26倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥360.9 | 柏林是武汉的4.18倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥140.9 | 柏林是武汉的2.98倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥277.6 | 武汉是柏林的1.19倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥108.7 | 柏林是武汉的2.72倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥14.3 | 柏林是武汉的1.73倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 柏林 | 武汉与柏林对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥137.5 | 柏林是武汉的1.60倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥27.9 | 柏林是武汉的2.82倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥9.8 | 武汉是柏林的1.23倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥16.1 | 柏林是武汉的1.57倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥24.5 | 柏林是武汉的1.97倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥14.8 | 柏林是武汉的3.03倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥27.7 | 柏林是武汉的4.12倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥8.3 | 柏林是武汉的1.68倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥50.2 | 武汉是柏林的1.50倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 柏林 | 武汉与柏林对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥10,215 | 柏林是武汉的4.00倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥7,647 | 柏林是武汉的4.81倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥19,807 | 柏林是武汉的4.73倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥14,284 | 柏林是武汉的5.69倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥64,106 | 柏林是武汉的2.80倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥44,195 | 柏林是武汉的3.76倍 |