ℹ️说明:以下武汉与格拉茨的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 格拉茨 | 武汉与格拉茨对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥20,387 | 格拉茨是武汉的2.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 格拉茨 | 武汉与格拉茨对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥125 | 格拉茨是武汉的6.27倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥585 | 格拉茨是武汉的3.90倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥88 | 格拉茨是武汉的2.28倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥2,988.2 | 格拉茨是武汉的4.78倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥269.7 | 格拉茨是武汉的3.12倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥114.9 | 格拉茨是武汉的2.43倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥378.8 | 格拉茨是武汉的1.14倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥100.3 | 格拉茨是武汉的2.51倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.7 | 格拉茨是武汉的1.53倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 格拉茨 | 武汉与格拉茨对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥160.8 | 格拉茨是武汉的1.87倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥34.9 | 格拉茨是武汉的3.52倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥12.1 | 格拉茨是武汉的1.00倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥17.6 | 格拉茨是武汉的1.71倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥21.2 | 格拉茨是武汉的1.70倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥15.6 | 格拉茨是武汉的3.19倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥29.3 | 格拉茨是武汉的4.36倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥11.0 | 格拉茨是武汉的2.23倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥58.5 | 武汉是格拉茨的1.28倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 格拉茨 | 武汉与格拉茨对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥5,729 | 格拉茨是武汉的2.24倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥4,949 | 格拉茨是武汉的3.11倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥9,983 | 格拉茨是武汉的2.38倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥8,481 | 格拉茨是武汉的3.38倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥44,402 | 格拉茨是武汉的1.94倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥31,069 | 格拉茨是武汉的2.64倍 |