ℹ️说明:以下武汉与檀香山(夏威夷)的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 檀香山(夏威夷) | 武汉与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥30,040 | 檀香山(夏威夷)是武汉的4.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 檀香山(夏威夷) | 武汉与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥167 | 檀香山(夏威夷)是武汉的8.36倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥712 | 檀香山(夏威夷)是武汉的4.74倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥107 | 檀香山(夏威夷)是武汉的2.77倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥1,865.9 | 檀香山(夏威夷)是武汉的2.99倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥480.0 | 檀香山(夏威夷)是武汉的5.55倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥513.4 | 檀香山(夏威夷)是武汉的10.85倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥394.0 | 檀香山(夏威夷)是武汉的1.19倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥128.1 | 檀香山(夏威夷)是武汉的3.20倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.8 | 檀香山(夏威夷)是武汉的1.06倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 檀香山(夏威夷) | 武汉与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥146.0 | 檀香山(夏威夷)是武汉的1.70倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥53.4 | 檀香山(夏威夷)是武汉的5.40倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥14.7 | 檀香山(夏威夷)是武汉的1.21倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥46.8 | 檀香山(夏威夷)是武汉的4.57倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥53.8 | 檀香山(夏威夷)是武汉的4.32倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥43.2 | 檀香山(夏威夷)是武汉的8.83倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥61.0 | 檀香山(夏威夷)是武汉的9.07倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥17.6 | 檀香山(夏威夷)是武汉的3.55倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥142.3 | 檀香山(夏威夷)是武汉的1.90倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 檀香山(夏威夷) | 武汉与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥15,639 | 檀香山(夏威夷)是武汉的6.12倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥13,219 | 檀香山(夏威夷)是武汉的8.31倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥30,775 | 檀香山(夏威夷)是武汉的7.35倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥26,506 | 檀香山(夏威夷)是武汉的10.56倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥66,203 | 檀香山(夏威夷)是武汉的2.89倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥56,107 | 檀香山(夏威夷)是武汉的4.77倍 |