ℹ️说明:以下武汉与比勒陀利亚的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 比勒陀利亚 | 武汉与比勒陀利亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥10,904 | 比勒陀利亚是武汉的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 比勒陀利亚 | 武汉与比勒陀利亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥62 | 比勒陀利亚是武汉的3.08倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥246 | 比勒陀利亚是武汉的1.64倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥36 | 武汉是比勒陀利亚的1.07倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥909.1 | 比勒陀利亚是武汉的1.45倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥261.8 | 比勒陀利亚是武汉的3.03倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥285.1 | 比勒陀利亚是武汉的6.02倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥255.4 | 武汉是比勒陀利亚的1.30倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥55.4 | 比勒陀利亚是武汉的1.38倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥9.4 | 比勒陀利亚是武汉的1.14倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 比勒陀利亚 | 武汉与比勒陀利亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥47.1 | 武汉是比勒陀利亚的1.82倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥17.6 | 比勒陀利亚是武汉的1.78倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥8.9 | 武汉是比勒陀利亚的1.37倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥7.6 | 武汉是比勒陀利亚的1.36倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥11.9 | 武汉是比勒陀利亚的1.04倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥9.4 | 比勒陀利亚是武汉的1.91倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥11.9 | 比勒陀利亚是武汉的1.77倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥11.3 | 比勒陀利亚是武汉的2.28倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥36.9 | 武汉是比勒陀利亚的2.03倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 比勒陀利亚 | 武汉与比勒陀利亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥2,905 | 比勒陀利亚是武汉的1.14倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥2,927 | 比勒陀利亚是武汉的1.84倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥4,660 | 比勒陀利亚是武汉的1.11倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥5,402 | 比勒陀利亚是武汉的2.15倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥6,155 | 武汉是比勒陀利亚的3.72倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥5,744 | 武汉是比勒陀利亚的2.05倍 |