ℹ️说明:以下武汉与河内的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 河内 | 武汉与河内对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥3,199 | 武汉是河内的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 河内 | 武汉与河内对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥13 | 武汉是河内的1.48倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥189 | 河内是武汉的1.26倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥31 | 武汉是河内的1.25倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥532.1 | 武汉是河内的1.17倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥62.2 | 武汉是河内的1.39倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥38.2 | 武汉是河内的1.24倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥198.8 | 武汉是河内的1.66倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥27.0 | 武汉是河内的1.48倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥6.0 | 武汉是河内的1.37倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 河内 | 武汉与河内对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥69.9 | 武汉是河内的1.23倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥10.8 | 河内是武汉的1.09倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥9.9 | 武汉是河内的1.22倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥6.5 | 武汉是河内的1.59倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥22.5 | 河内是武汉的1.81倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥6.9 | 河内是武汉的1.42倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥7.9 | 河内是武汉的1.17倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥6.3 | 河内是武汉的1.28倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥107.9 | 河内是武汉的1.44倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 河内 | 武汉与河内对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥2,481 | 武汉是河内的1.03倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥1,840 | 河内是武汉的1.16倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥5,614 | 河内是武汉的1.34倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥3,964 | 河内是武汉的1.58倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥23,015 | 河内是武汉的1.00倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥13,184 | 河内是武汉的1.12倍 |