ℹ️说明:以下武汉与波德戈里察的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 波德戈里察 | 武汉与波德戈里察对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥7,929 | 波德戈里察是武汉的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 波德戈里察 | 武汉与波德戈里察对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥79 | 波德戈里察是武汉的3.97倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥334 | 波德戈里察是武汉的2.23倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥67 | 波德戈里察是武汉的1.74倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥829.8 | 波德戈里察是武汉的1.33倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥235.0 | 波德戈里察是武汉的2.72倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥121.8 | 波德戈里察是武汉的2.57倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥336.3 | 波德戈里察是武汉的1.02倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥41.8 | 波德戈里察是武汉的1.05倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.5 | 波德戈里察是武汉的1.52倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 波德戈里察 | 武汉与波德戈里察对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥86.0 | 武汉是波德戈里察的1.00倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥23.2 | 波德戈里察是武汉的2.34倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥9.5 | 武汉是波德戈里察的1.28倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥7.6 | 武汉是波德戈里察的1.35倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥10.8 | 武汉是波德戈里察的1.15倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥7.1 | 波德戈里察是武汉的1.46倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥17.9 | 波德戈里察是武汉的2.66倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥7.9 | 波德戈里察是武汉的1.58倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥41.8 | 武汉是波德戈里察的1.79倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 波德戈里察 | 武汉与波德戈里察对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥4,685 | 波德戈里察是武汉的1.83倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥3,588 | 波德戈里察是武汉的2.26倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥8,656 | 波德戈里察是武汉的2.07倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥6,596 | 波德戈里察是武汉的2.63倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥20,120 | 武汉是波德戈里察的1.14倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥15,719 | 波德戈里察是武汉的1.34倍 |