ℹ️说明:以下武汉与波特兰的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 波特兰 | 武汉与波特兰对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥34,031 | 波特兰是武汉的4.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 波特兰 | 武汉与波特兰对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥142 | 波特兰是武汉的7.12倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥605 | 波特兰是武汉的4.03倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥85 | 波特兰是武汉的2.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥1,628.1 | 波特兰是武汉的2.61倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥458.1 | 波特兰是武汉的5.30倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥494.1 | 波特兰是武汉的10.44倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥287.9 | 武汉是波特兰的1.15倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥92.5 | 波特兰是武汉的2.31倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥7.2 | 武汉是波特兰的1.14倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 波特兰 | 武汉与波特兰对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥129.0 | 波特兰是武汉的1.50倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥37.6 | 波特兰是武汉的3.80倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥7.7 | 武汉是波特兰的1.58倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥31.0 | 波特兰是武汉的3.03倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥35.3 | 波特兰是武汉的2.84倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥21.2 | 波特兰是武汉的4.34倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥35.9 | 波特兰是武汉的5.34倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥21.3 | 波特兰是武汉的4.30倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥106.7 | 波特兰是武汉的1.42倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 波特兰 | 武汉与波特兰对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥13,831 | 波特兰是武汉的5.41倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥11,136 | 波特兰是武汉的7.00倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥24,869 | 波特兰是武汉的5.94倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥19,067 | 波特兰是武汉的7.60倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥25,909 | 波特兰是武汉的1.13倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥23,667 | 波特兰是武汉的2.01倍 |