ℹ️说明:以下武汉与波特兰的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 波特兰 | 武汉与波特兰对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥31,177 | 波特兰是武汉的4.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 波特兰 | 武汉与波特兰对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥169 | 波特兰是武汉的8.44倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥607 | 波特兰是武汉的4.05倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥88 | 波特兰是武汉的2.09倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,987.7 | 波特兰是武汉的5.09倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥495.2 | 波特兰是武汉的6.21倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥444.7 | 波特兰是武汉的7.82倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥347.6 | 武汉是波特兰的1.11倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥94.5 | 波特兰是武汉的2.36倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥8.3 | 武汉是波特兰的1.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 波特兰 | 武汉与波特兰对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥166.4 | 波特兰是武汉的1.84倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥36.7 | 波特兰是武汉的3.35倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥7.9 | 武汉是波特兰的1.73倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥34.3 | 波特兰是武汉的2.83倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥43.0 | 波特兰是武汉的2.90倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥19.3 | 波特兰是武汉的3.63倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥63.3 | 波特兰是武汉的8.44倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥23.1 | 波特兰是武汉的4.51倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥101.3 | 波特兰是武汉的1.27倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 波特兰 | 武汉与波特兰对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥14,053 | 波特兰是武汉的6.04倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥11,025 | 波特兰是武汉的7.39倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥23,360 | 波特兰是武汉的4.71倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥18,506 | 波特兰是武汉的7.27倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥26,300 | 波特兰是武汉的1.23倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥22,762 | 波特兰是武汉的2.13倍 |