ℹ️说明:以下武汉与洛杉矶的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 洛杉矶 | 武汉与洛杉矶对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥33,008 | 洛杉矶是武汉的4.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 洛杉矶 | 武汉与洛杉矶对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥178 | 洛杉矶是武汉的8.89倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥712 | 洛杉矶是武汉的4.74倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥92 | 洛杉矶是武汉的2.38倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥1,447.2 | 洛杉矶是武汉的2.32倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥526.6 | 洛杉矶是武汉的6.09倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥465.5 | 洛杉矶是武汉的9.84倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥337.7 | 洛杉矶是武汉的1.02倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥128.1 | 洛杉矶是武汉的3.20倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥9.0 | 洛杉矶是武汉的1.09倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 洛杉矶 | 武汉与洛杉矶对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥142.0 | 洛杉矶是武汉的1.65倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥53.1 | 洛杉矶是武汉的5.36倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥8.9 | 武汉是洛杉矶的1.37倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥32.1 | 洛杉矶是武汉的3.13倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥40.8 | 洛杉矶是武汉的3.28倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥21.6 | 洛杉矶是武汉的4.43倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥34.0 | 洛杉矶是武汉的5.05倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥21.2 | 洛杉矶是武汉的4.28倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥106.7 | 洛杉矶是武汉的1.42倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 洛杉矶 | 武汉与洛杉矶对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥18,119 | 洛杉矶是武汉的7.09倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥14,122 | 洛杉矶是武汉的8.88倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥31,690 | 洛杉矶是武汉的7.57倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥27,044 | 洛杉矶是武汉的10.77倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥56,116 | 洛杉矶是武汉的2.45倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥48,493 | 洛杉矶是武汉的4.12倍 |