ℹ️说明:以下武汉与洛桑的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 洛桑 | 武汉与洛桑对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥51,885 | 洛桑是武汉的7.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 洛桑 | 武汉与洛桑对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥251 | 洛桑是武汉的12.53倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥1,029 | 洛桑是武汉的6.86倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥143 | 洛桑是武汉的3.71倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥2,198.4 | 洛桑是武汉的3.52倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥404.9 | 洛桑是武汉的4.68倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥290.5 | 洛桑是武汉的6.14倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥510.8 | 洛桑是武汉的1.54倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥179.0 | 洛桑是武汉的4.47倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥16.0 | 洛桑是武汉的1.93倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 洛桑 | 武汉与洛桑对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥389.0 | 洛桑是武汉的4.52倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥52.0 | 洛桑是武汉的5.26倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥16.2 | 洛桑是武汉的1.33倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥30.6 | 洛桑是武汉的2.99倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥26.2 | 洛桑是武汉的2.10倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥19.0 | 洛桑是武汉的3.89倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥49.3 | 洛桑是武汉的7.32倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥18.4 | 洛桑是武汉的3.71倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥134.2 | 洛桑是武汉的1.79倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 洛桑 | 武汉与洛桑对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥13,578 | 洛桑是武汉的5.31倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥11,063 | 洛桑是武汉的6.96倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥26,321 | 洛桑是武汉的6.29倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥21,623 | 洛桑是武汉的8.61倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥155,092 | 洛桑是武汉的6.77倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥107,372 | 洛桑是武汉的9.12倍 |