ℹ️说明:以下武汉与浦那的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 浦那 | 武汉与浦那对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥7,539 | 浦那是武汉的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 浦那 | 武汉与浦那对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥28 | 浦那是武汉的1.42倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥106 | 武汉是浦那的1.41倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥35 | 武汉是浦那的1.19倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥259.6 | 武汉是浦那的1.50倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥54.0 | 武汉是浦那的1.48倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥25.3 | 武汉是浦那的2.25倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥140.4 | 武汉是浦那的2.75倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥35.4 | 武汉是浦那的1.13倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥7.5 | 武汉是浦那的1.14倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 浦那 | 武汉与浦那对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥37.2 | 武汉是浦那的2.43倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥6.9 | 武汉是浦那的1.58倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥5.0 | 武汉是浦那的2.74倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥3.5 | 武汉是浦那的3.49倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥17.3 | 浦那是武汉的1.17倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥2.9 | 武汉是浦那的1.84倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥3.4 | 武汉是浦那的2.20倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥14.2 | 浦那是武汉的2.76倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥42.5 | 武汉是浦那的1.88倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 浦那 | 武汉与浦那对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥1,733 | 武汉是浦那的1.34倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥1,216 | 武汉是浦那的1.23倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥4,236 | 武汉是浦那的1.17倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥2,712 | 浦那是武汉的1.07倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥14,225 | 武汉是浦那的1.50倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥6,758 | 武汉是浦那的1.58倍 |