ℹ️说明:以下武汉与海牙的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 海牙 | 武汉与海牙对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥32,973 | 海牙是武汉的4.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 海牙 | 武汉与海牙对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥134 | 海牙是武汉的6.69倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥669 | 海牙是武汉的4.46倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥100 | 海牙是武汉的2.61倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥1,652.4 | 海牙是武汉的2.64倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥337.8 | 海牙是武汉的3.91倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥172.9 | 海牙是武汉的3.65倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥304.9 | 武汉是海牙的1.09倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥121.2 | 海牙是武汉的3.03倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥16.4 | 海牙是武汉的1.99倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 海牙 | 武汉与海牙对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥121.1 | 海牙是武汉的1.41倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥34.6 | 海牙是武汉的3.49倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥9.8 | 武汉是海牙的1.24倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥16.4 | 海牙是武汉的1.60倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥17.3 | 海牙是武汉的1.39倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥14.0 | 海牙是武汉的2.87倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥33.3 | 海牙是武汉的4.95倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥10.3 | 海牙是武汉的2.07倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥50.2 | 武汉是海牙的1.50倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 海牙 | 武汉与海牙对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥12,856 | 海牙是武汉的5.03倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥10,134 | 海牙是武汉的6.37倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥21,502 | 海牙是武汉的5.13倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥17,248 | 海牙是武汉的6.87倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥44,210 | 海牙是武汉的1.93倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥32,936 | 海牙是武汉的2.80倍 |