ℹ️说明:以下武汉与珀斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 珀斯 | 武汉与珀斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥27,360 | 珀斯是武汉的3.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 珀斯 | 武汉与珀斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥117 | 珀斯是武汉的5.87倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥657 | 珀斯是武汉的4.38倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥71 | 珀斯是武汉的1.84倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥1,075.4 | 珀斯是武汉的1.72倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥399.7 | 珀斯是武汉的4.62倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥206.8 | 珀斯是武汉的4.37倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥302.7 | 武汉是珀斯的1.09倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥117.3 | 珀斯是武汉的2.93倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.1 | 武汉是珀斯的1.02倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 珀斯 | 武汉与珀斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥95.6 | 珀斯是武汉的1.11倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥35.3 | 珀斯是武汉的3.57倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥11.1 | 武汉是珀斯的1.09倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥17.8 | 珀斯是武汉的1.74倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥25.0 | 珀斯是武汉的2.01倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥18.2 | 珀斯是武汉的3.71倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥34.9 | 珀斯是武汉的5.18倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥28.2 | 珀斯是武汉的5.69倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥77.4 | 珀斯是武汉的1.03倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 珀斯 | 武汉与珀斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥11,229 | 珀斯是武汉的4.39倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥8,750 | 珀斯是武汉的5.50倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥19,380 | 珀斯是武汉的4.63倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥13,836 | 珀斯是武汉的5.51倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥39,002 | 珀斯是武汉的1.70倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥33,929 | 珀斯是武汉的2.88倍 |