ℹ️说明:以下武汉与盐湖城的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 盐湖城 | 武汉与盐湖城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥28,479 | 盐湖城是武汉的3.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 盐湖城 | 武汉与盐湖城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥122 | 盐湖城是武汉的6.08倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥496 | 盐湖城是武汉的3.31倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥68 | 盐湖城是武汉的1.61倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,270.0 | 盐湖城是武汉的3.25倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥555.7 | 盐湖城是武汉的6.97倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥341.3 | 盐湖城是武汉的6.00倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥214.5 | 武汉是盐湖城的1.80倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥96.2 | 盐湖城是武汉的2.40倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥7.2 | 武汉是盐湖城的1.19倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 盐湖城 | 武汉与盐湖城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥112.4 | 盐湖城是武汉的1.24倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥29.2 | 盐湖城是武汉的2.66倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥6.1 | 武汉是盐湖城的2.24倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥24.3 | 盐湖城是武汉的2.00倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥28.2 | 盐湖城是武汉的1.90倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥14.3 | 盐湖城是武汉的2.68倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥27.2 | 盐湖城是武汉的3.62倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥18.2 | 盐湖城是武汉的3.55倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥105.3 | 盐湖城是武汉的1.32倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 盐湖城 | 武汉与盐湖城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥10,941 | 盐湖城是武汉的4.71倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥9,327 | 盐湖城是武汉的6.26倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥19,426 | 盐湖城是武汉的3.91倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥13,919 | 盐湖城是武汉的5.47倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥28,076 | 盐湖城是武汉的1.32倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥19,697 | 盐湖城是武汉的1.85倍 |