ℹ️说明:以下武汉与第比利斯的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 第比利斯 | 武汉与第比利斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥4,426 | 武汉是第比利斯的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 第比利斯 | 武汉与第比利斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥71 | 第比利斯是武汉的3.55倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥258 | 第比利斯是武汉的1.72倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥65 | 第比利斯是武汉的1.54倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥599.3 | 第比利斯是武汉的1.53倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥132.1 | 第比利斯是武汉的1.66倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥90.3 | 第比利斯是武汉的1.59倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥454.2 | 第比利斯是武汉的1.18倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥46.5 | 第比利斯是武汉的1.16倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥9.1 | 第比利斯是武汉的1.05倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 第比利斯 | 武汉与第比利斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥87.1 | 武汉是第比利斯的1.04倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥19.0 | 第比利斯是武汉的1.73倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥14.9 | 第比利斯是武汉的1.09倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥5.2 | 武汉是第比利斯的2.35倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥11.3 | 武汉是第比利斯的1.32倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥5.6 | 第比利斯是武汉的1.05倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥16.9 | 第比利斯是武汉的2.26倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥11.0 | 第比利斯是武汉的2.15倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥51.6 | 武汉是第比利斯的1.55倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 第比利斯 | 武汉与第比利斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥4,731 | 第比利斯是武汉的2.03倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥2,998 | 第比利斯是武汉的2.01倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥8,759 | 第比利斯是武汉的1.76倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥5,930 | 第比利斯是武汉的2.33倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥16,542 | 武汉是第比利斯的1.29倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥9,874 | 武汉是第比利斯的1.08倍 |