ℹ️说明:以下武汉与第比利斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 武汉 | 第比利斯 | 武汉与第比利斯对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥4,422 | 武汉是第比利斯的1.6倍 |
日常消费对比
指标 | 武汉 | 第比利斯 | 武汉与第比利斯对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥79 | 第比利斯是武汉的3.93倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥314 | 第比利斯是武汉的2.10倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥60 | 第比利斯是武汉的1.57倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥549.0 | 武汉是第比利斯的1.14倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥142.9 | 第比利斯是武汉的1.65倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥85.6 | 第比利斯是武汉的1.81倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥440.0 | 第比利斯是武汉的1.33倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥47.2 | 第比利斯是武汉的1.18倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.0 | 武汉是第比利斯的1.03倍 |
超市价格对比
指标 | 武汉 | 第比利斯 | 武汉与第比利斯对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥68.8 | 武汉是第比利斯的1.25倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥17.9 | 第比利斯是武汉的1.81倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥14.1 | 第比利斯是武汉的1.16倍 |
🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥5.2 | 武汉是第比利斯的1.96倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥9.2 | 武汉是第比利斯的1.35倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥5.2 | 第比利斯是武汉的1.06倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥16.7 | 第比利斯是武汉的2.48倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥11.3 | 第比利斯是武汉的2.28倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥52.4 | 武汉是第比利斯的1.43倍 |
房租房价对比
指标 | 武汉 | 第比利斯 | 武汉与第比利斯对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥5,152 | 第比利斯是武汉的2.02倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥3,300 | 第比利斯是武汉的2.08倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥9,713 | 第比利斯是武汉的2.32倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥5,734 | 第比利斯是武汉的2.28倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥15,798 | 武汉是第比利斯的1.45倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥9,544 | 武汉是第比利斯的1.23倍 |