ℹ️说明:以下武汉与约翰内斯堡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 约翰内斯堡 | 武汉与约翰内斯堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥10,672 | 约翰内斯堡是武汉的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 约翰内斯堡 | 武汉与约翰内斯堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥82 | 约翰内斯堡是武汉的4.10倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥328 | 约翰内斯堡是武汉的2.19倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥35 | 武汉是约翰内斯堡的1.09倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥881.3 | 约翰内斯堡是武汉的1.41倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥298.3 | 约翰内斯堡是武汉的3.45倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥264.2 | 约翰内斯堡是武汉的5.58倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥250.8 | 武汉是约翰内斯堡的1.32倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥52.3 | 约翰内斯堡是武汉的1.31倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥9.2 | 约翰内斯堡是武汉的1.11倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 约翰内斯堡 | 武汉与约翰内斯堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥51.4 | 武汉是约翰内斯堡的1.67倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥17.2 | 约翰内斯堡是武汉的1.74倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥9.0 | 武汉是约翰内斯堡的1.35倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥7.9 | 武汉是约翰内斯堡的1.29倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥12.4 | 武汉是约翰内斯堡的1.01倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥10.4 | 约翰内斯堡是武汉的2.12倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥12.6 | 约翰内斯堡是武汉的1.87倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥11.0 | 约翰内斯堡是武汉的2.22倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥41.0 | 武汉是约翰内斯堡的1.83倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 约翰内斯堡 | 武汉与约翰内斯堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥3,107 | 约翰内斯堡是武汉的1.22倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥2,725 | 约翰内斯堡是武汉的1.71倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥6,926 | 约翰内斯堡是武汉的1.65倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥5,385 | 约翰内斯堡是武汉的2.15倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥7,878 | 武汉是约翰内斯堡的2.91倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥5,279 | 武汉是约翰内斯堡的2.23倍 |