ℹ️说明:以下武汉与纽约的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 纽约 | 武汉与纽约对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥38,852 | 纽约是武汉的5.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 纽约 | 武汉与纽约对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥178 | 纽约是武汉的8.89倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥1,067 | 纽约是武汉的7.12倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥93 | 纽约是武汉的2.40倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥1,414.2 | 纽约是武汉的2.26倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥480.9 | 纽约是武汉的5.56倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥423.4 | 纽约是武汉的8.95倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥1,067.7 | 纽约是武汉的3.23倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥142.3 | 纽约是武汉的3.56倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥6.5 | 武汉是纽约的1.27倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 纽约 | 武汉与纽约对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥139.0 | 纽约是武汉的1.62倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥51.2 | 纽约是武汉的5.18倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥11.4 | 武汉是纽约的1.07倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥33.8 | 纽约是武汉的3.30倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥51.7 | 纽约是武汉的4.15倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥25.5 | 纽约是武汉的5.22倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥42.1 | 纽约是武汉的6.25倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥23.4 | 纽约是武汉的4.71倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥128.1 | 纽约是武汉的1.71倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 纽约 | 武汉与纽约对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥28,726 | 纽约是武汉的11.24倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥17,765 | 纽约是武汉的11.17倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥55,010 | 纽约是武汉的13.14倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥35,931 | 纽约是武汉的14.32倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥110,309 | 纽约是武汉的4.81倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥78,889 | 纽约是武汉的6.70倍 |