ℹ️说明:以下武汉与纽约的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 纽约 | 武汉与纽约对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥35,959 | 纽约是武汉的4.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 纽约 | 武汉与纽约对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥169 | 纽约是武汉的8.44倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥945 | 纽约是武汉的6.30倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥88 | 纽约是武汉的2.09倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,703.1 | 纽约是武汉的4.36倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥524.9 | 纽约是武汉的6.58倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥493.6 | 纽约是武汉的8.68倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥778.2 | 纽约是武汉的2.02倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥148.5 | 纽约是武汉的3.71倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥7.3 | 武汉是纽约的1.18倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 纽约 | 武汉与纽约对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥118.8 | 纽约是武汉的1.31倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥38.0 | 纽约是武汉的3.46倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥8.9 | 武汉是纽约的1.53倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥31.1 | 纽约是武汉的2.56倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥41.5 | 纽约是武汉的2.80倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥24.6 | 纽约是武汉的4.61倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥40.9 | 纽约是武汉的5.45倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥21.7 | 纽约是武汉的4.22倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥135.0 | 纽约是武汉的1.69倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 纽约 | 武汉与纽约对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥29,755 | 纽约是武汉的12.80倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥19,912 | 纽约是武汉的13.35倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥60,495 | 纽约是武汉的12.19倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥34,406 | 纽约是武汉的13.52倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥126,623 | 纽约是武汉的5.94倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥44,030 | 纽约是武汉的4.13倍 |