ℹ️说明:以下武汉与维也纳的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 维也纳 | 武汉与维也纳对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥23,633 | 维也纳是武汉的3.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 维也纳 | 武汉与维也纳对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥125 | 维也纳是武汉的6.27倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥669 | 维也纳是武汉的4.46倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥84 | 维也纳是武汉的2.17倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥2,283.7 | 维也纳是武汉的3.65倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥292.6 | 维也纳是武汉的3.38倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥110.0 | 维也纳是武汉的2.32倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥365.8 | 维也纳是武汉的1.11倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥100.3 | 维也纳是武汉的2.51倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥13.0 | 维也纳是武汉的1.58倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 维也纳 | 武汉与维也纳对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥178.3 | 维也纳是武汉的2.07倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥34.2 | 维也纳是武汉的3.46倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥12.9 | 维也纳是武汉的1.06倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥22.7 | 维也纳是武汉的2.22倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥24.6 | 维也纳是武汉的1.98倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥16.3 | 维也纳是武汉的3.32倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥33.3 | 维也纳是武汉的4.95倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥10.8 | 维也纳是武汉的2.17倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥50.2 | 武汉是维也纳的1.50倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 维也纳 | 武汉与维也纳对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥9,329 | 维也纳是武汉的3.65倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥6,649 | 维也纳是武汉的4.18倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥17,708 | 维也纳是武汉的4.23倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥12,049 | 维也纳是武汉的4.80倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥83,433 | 维也纳是武汉的3.64倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥48,162 | 维也纳是武汉的4.09倍 |