ℹ️说明:以下武汉与罗利的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 罗利 | 武汉与罗利对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥29,464 | 罗利是武汉的3.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 罗利 | 武汉与罗利对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥135 | 罗利是武汉的6.75倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥675 | 罗利是武汉的4.50倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥71 | 罗利是武汉的1.68倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,348.1 | 罗利是武汉的3.45倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥442.2 | 罗利是武汉的5.54倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥401.6 | 罗利是武汉的7.06倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥240.7 | 武汉是罗利的1.60倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥101.3 | 罗利是武汉的2.53倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥6.1 | 武汉是罗利的1.42倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 罗利 | 武汉与罗利对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥119.7 | 罗利是武汉的1.32倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥31.4 | 罗利是武汉的2.86倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥5.7 | 武汉是罗利的2.39倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥26.7 | 罗利是武汉的2.20倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥45.2 | 罗利是武汉的3.05倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥20.1 | 罗利是武汉的3.77倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥39.0 | 罗利是武汉的5.20倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥14.8 | 罗利是武汉的2.88倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥101.3 | 罗利是武汉的1.27倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 罗利 | 武汉与罗利对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥11,760 | 罗利是武汉的5.06倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥8,648 | 罗利是武汉的5.80倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥20,144 | 罗利是武汉的4.06倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥13,581 | 罗利是武汉的5.34倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥26,356 | 罗利是武汉的1.24倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥14,760 | 罗利是武汉的1.38倍 |