ℹ️说明:以下武汉与胡志明市的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 胡志明市 | 武汉与胡志明市对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥3,305 | 武汉是胡志明市的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 胡志明市 | 武汉与胡志明市对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥13 | 武汉是胡志明市的1.55倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥142 | 武汉是胡志明市的1.06倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥31 | 武汉是胡志明市的1.36倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥685.1 | 胡志明市是武汉的1.75倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥68.4 | 武汉是胡志明市的1.17倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥39.6 | 武汉是胡志明市的1.44倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥154.4 | 武汉是胡志明市的2.50倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥23.2 | 武汉是胡志明市的1.73倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥6.0 | 武汉是胡志明市的1.43倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 胡志明市 | 武汉与胡志明市对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥70.1 | 武汉是胡志明市的1.29倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥10.6 | 武汉是胡志明市的1.03倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥10.6 | 武汉是胡志明市的1.28倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥7.0 | 武汉是胡志明市的1.73倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥21.0 | 胡志明市是武汉的1.41倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥8.0 | 胡志明市是武汉的1.50倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥8.2 | 胡志明市是武汉的1.09倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥6.1 | 胡志明市是武汉的1.18倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥81.1 | 胡志明市是武汉的1.01倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 胡志明市 | 武汉与胡志明市对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥3,852 | 胡志明市是武汉的1.66倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥1,799 | 胡志明市是武汉的1.21倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥8,282 | 胡志明市是武汉的1.67倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥4,477 | 胡志明市是武汉的1.76倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥32,913 | 胡志明市是武汉的1.54倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥12,481 | 胡志明市是武汉的1.17倍 |