ℹ️说明:以下武汉与艾哈迈达巴德的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 艾哈迈达巴德 | 武汉与艾哈迈达巴德对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥3,694 | 武汉是艾哈迈达巴德的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 艾哈迈达巴德 | 武汉与艾哈迈达巴德对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥25 | 艾哈迈达巴德是武汉的1.24倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥106 | 武汉是艾哈迈达巴德的1.41倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥28 | 武汉是艾哈迈达巴德的1.48倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥318.4 | 武汉是艾哈迈达巴德的1.23倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥77.1 | 武汉是艾哈迈达巴德的1.03倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥27.7 | 武汉是艾哈迈达巴德的2.06倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥93.9 | 武汉是艾哈迈达巴德的4.11倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥26.6 | 武汉是艾哈迈达巴德的1.51倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥7.4 | 武汉是艾哈迈达巴德的1.17倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 艾哈迈达巴德 | 武汉与艾哈迈达巴德对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥42.0 | 武汉是艾哈迈达巴德的2.15倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥7.6 | 武汉是艾哈迈达巴德的1.44倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥4.8 | 武汉是艾哈迈达巴德的2.83倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥4.4 | 武汉是艾哈迈达巴德的2.77倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥15.3 | 艾哈迈达巴德是武汉的1.03倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥2.4 | 武汉是艾哈迈达巴德的2.26倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥3.5 | 武汉是艾哈迈达巴德的2.17倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥13.9 | 艾哈迈达巴德是武汉的2.70倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥56.7 | 武汉是艾哈迈达巴德的1.41倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 艾哈迈达巴德 | 武汉与艾哈迈达巴德对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥1,338 | 武汉是艾哈迈达巴德的1.74倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥814 | 武汉是艾哈迈达巴德的1.83倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥3,079 | 武汉是艾哈迈达巴德的1.61倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥1,858 | 武汉是艾哈迈达巴德的1.37倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥5,951 | 武汉是艾哈迈达巴德的3.58倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥3,854 | 武汉是艾哈迈达巴德的2.77倍 |