ℹ️说明:以下武汉与萨格勒布的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 萨格勒布 | 武汉与萨格勒布对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥13,225 | 萨格勒布是武汉的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 萨格勒布 | 武汉与萨格勒布对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥93 | 萨格勒布是武汉的4.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥435 | 萨格勒布是武汉的2.90倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥60 | 萨格勒布是武汉的1.43倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,477.0 | 萨格勒布是武汉的3.78倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥281.1 | 萨格勒布是武汉的3.53倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥151.9 | 萨格勒布是武汉的2.67倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥368.9 | 武汉是萨格勒布的1.05倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥62.2 | 萨格勒布是武汉的1.56倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥12.5 | 萨格勒布是武汉的1.45倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 萨格勒布 | 武汉与萨格勒布对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥118.1 | 萨格勒布是武汉的1.31倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥28.0 | 萨格勒布是武汉的2.55倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥9.1 | 武汉是萨格勒布的1.50倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥11.9 | 武汉是萨格勒布的1.02倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥15.4 | 萨格勒布是武汉的1.04倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥9.4 | 萨格勒布是武汉的1.76倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥17.5 | 萨格勒布是武汉的2.33倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥11.5 | 萨格勒布是武汉的2.23倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥62.2 | 武汉是萨格勒布的1.29倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 萨格勒布 | 武汉与萨格勒布对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥5,988 | 萨格勒布是武汉的2.58倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥4,505 | 萨格勒布是武汉的3.02倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥9,665 | 萨格勒布是武汉的1.95倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥7,223 | 萨格勒布是武汉的2.84倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥34,120 | 萨格勒布是武汉的1.60倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥22,542 | 萨格勒布是武汉的2.11倍 |