ℹ️说明:以下武汉与萨格勒布的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 萨格勒布 | 武汉与萨格勒布对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥13,936 | 萨格勒布是武汉的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 萨格勒布 | 武汉与萨格勒布对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥100 | 萨格勒布是武汉的5.02倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥502 | 萨格勒布是武汉的3.34倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥67 | 萨格勒布是武汉的1.74倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥1,490.0 | 萨格勒布是武汉的2.38倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥245.7 | 萨格勒布是武汉的2.84倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥162.1 | 萨格勒布是武汉的3.43倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥379.0 | 萨格勒布是武汉的1.14倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥62.7 | 萨格勒布是武汉的1.57倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.6 | 萨格勒布是武汉的1.52倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 萨格勒布 | 武汉与萨格勒布对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥93.8 | 萨格勒布是武汉的1.09倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥27.4 | 萨格勒布是武汉的2.77倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥9.5 | 武汉是萨格勒布的1.28倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥13.7 | 萨格勒布是武汉的1.33倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥13.8 | 萨格勒布是武汉的1.11倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥10.5 | 萨格勒布是武汉的2.14倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥22.9 | 萨格勒布是武汉的3.40倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥13.6 | 萨格勒布是武汉的2.74倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥58.5 | 武汉是萨格勒布的1.28倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 萨格勒布 | 武汉与萨格勒布对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥6,306 | 萨格勒布是武汉的2.47倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥4,846 | 萨格勒布是武汉的3.05倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥10,855 | 萨格勒布是武汉的2.59倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥7,785 | 萨格勒布是武汉的3.10倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥40,378 | 萨格勒布是武汉的1.76倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥25,955 | 萨格勒布是武汉的2.21倍 |