ℹ️说明:以下武汉与蒂米什瓦拉的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 蒂米什瓦拉 | 武汉与蒂米什瓦拉对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥8,176 | 蒂米什瓦拉是武汉的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 蒂米什瓦拉 | 武汉与蒂米什瓦拉对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥74 | 蒂米什瓦拉是武汉的3.70倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥326 | 蒂米什瓦拉是武汉的2.17倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥57 | 蒂米什瓦拉是武汉的1.35倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,194.1 | 蒂米什瓦拉是武汉的3.06倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥59.6 | 武汉是蒂米什瓦拉的1.34倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥48.7 | 武汉是蒂米什瓦拉的1.17倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥278.0 | 武汉是蒂米什瓦拉的1.39倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥57.0 | 蒂米什瓦拉是武汉的1.42倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥12.7 | 蒂米什瓦拉是武汉的1.47倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 蒂米什瓦拉 | 武汉与蒂米什瓦拉对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥78.1 | 武汉是蒂米什瓦拉的1.16倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥20.2 | 蒂米什瓦拉是武汉的1.85倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥9.2 | 武汉是蒂米什瓦拉的1.48倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥8.4 | 武汉是蒂米什瓦拉的1.46倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥8.1 | 武汉是蒂米什瓦拉的1.82倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥5.3 | 蒂米什瓦拉是武汉的1.00倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥17.3 | 蒂米什瓦拉是武汉的2.30倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥8.3 | 蒂米什瓦拉是武汉的1.62倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥51.8 | 武汉是蒂米什瓦拉的1.54倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 蒂米什瓦拉 | 武汉与蒂米什瓦拉对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥3,771 | 蒂米什瓦拉是武汉的1.62倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥2,514 | 蒂米什瓦拉是武汉的1.69倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥5,755 | 蒂米什瓦拉是武汉的1.16倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥4,258 | 蒂米什瓦拉是武汉的1.67倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥17,573 | 武汉是蒂米什瓦拉的1.21倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥12,961 | 蒂米什瓦拉是武汉的1.22倍 |