ℹ️说明:以下武汉与蒙彼利埃的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 蒙彼利埃 | 武汉与蒙彼利埃对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥18,980 | 蒙彼利埃是武汉的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 蒙彼利埃 | 武汉与蒙彼利埃对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥124 | 蒙彼利埃是武汉的6.22倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥467 | 蒙彼利埃是武汉的3.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥93 | 蒙彼利埃是武汉的2.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,398.9 | 蒙彼利埃是武汉的3.58倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥235.7 | 蒙彼利埃是武汉的2.96倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥130.2 | 蒙彼利埃是武汉的2.29倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥237.7 | 武汉是蒙彼利埃的1.62倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥101.1 | 蒙彼利埃是武汉的2.53倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥14.0 | 蒙彼利埃是武汉的1.63倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 蒙彼利埃 | 武汉与蒙彼利埃对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥176.9 | 蒙彼利埃是武汉的1.96倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥28.3 | 蒙彼利埃是武汉的2.58倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥9.7 | 武汉是蒙彼利埃的1.40倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥15.7 | 蒙彼利埃是武汉的1.29倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥19.0 | 蒙彼利埃是武汉的1.28倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥15.6 | 蒙彼利埃是武汉的2.92倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥24.0 | 蒙彼利埃是武汉的3.19倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥24.2 | 蒙彼利埃是武汉的4.71倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥54.4 | 武汉是蒙彼利埃的1.47倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 蒙彼利埃 | 武汉与蒙彼利埃对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥6,250 | 蒙彼利埃是武汉的2.69倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥5,131 | 蒙彼利埃是武汉的3.44倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥10,630 | 蒙彼利埃是武汉的2.14倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥8,148 | 蒙彼利埃是武汉的3.20倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥35,045 | 蒙彼利埃是武汉的1.64倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥27,168 | 蒙彼利埃是武汉的2.55倍 |