ℹ️说明:以下武汉与蒙得维的亚的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 蒙得维的亚 | 武汉与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥7,810 | 蒙得维的亚是武汉的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 蒙得维的亚 | 武汉与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥117 | 蒙得维的亚是武汉的5.84倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥392 | 蒙得维的亚是武汉的2.62倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥89 | 蒙得维的亚是武汉的2.32倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥1,364.7 | 蒙得维的亚是武汉的2.18倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥354.7 | 蒙得维的亚是武汉的4.10倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥145.9 | 蒙得维的亚是武汉的3.08倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥400.9 | 蒙得维的亚是武汉的1.21倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥76.7 | 蒙得维的亚是武汉的1.92倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥13.6 | 蒙得维的亚是武汉的1.65倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 蒙得维的亚 | 武汉与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥78.3 | 武汉是蒙得维的亚的1.10倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥35.1 | 蒙得维的亚是武汉的3.55倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥9.0 | 武汉是蒙得维的亚的1.34倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥20.9 | 蒙得维的亚是武汉的2.04倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥22.5 | 蒙得维的亚是武汉的1.81倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥15.8 | 蒙得维的亚是武汉的3.23倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥26.4 | 蒙得维的亚是武汉的3.93倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥17.2 | 蒙得维的亚是武汉的3.47倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥71.3 | 武汉是蒙得维的亚的1.05倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 蒙得维的亚 | 武汉与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥4,481 | 蒙得维的亚是武汉的1.75倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥3,540 | 蒙得维的亚是武汉的2.23倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥7,835 | 蒙得维的亚是武汉的1.87倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥5,965 | 蒙得维的亚是武汉的2.38倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥24,935 | 蒙得维的亚是武汉的1.09倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥22,065 | 蒙得维的亚是武汉的1.87倍 |