ℹ️说明:以下武汉与蒙特雷的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 蒙特雷 | 武汉与蒙特雷对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥7,470 | 蒙特雷是武汉的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 蒙特雷 | 武汉与蒙特雷对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥97 | 蒙特雷是武汉的4.83倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥387 | 蒙特雷是武汉的2.58倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥75 | 蒙特雷是武汉的1.96倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥874.6 | 蒙特雷是武汉的1.40倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥218.4 | 蒙特雷是武汉的2.53倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥223.1 | 蒙特雷是武汉的4.71倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥282.5 | 武汉是蒙特雷的1.17倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥42.5 | 蒙特雷是武汉的1.06倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥9.9 | 蒙特雷是武汉的1.20倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 蒙特雷 | 武汉与蒙特雷对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥103.6 | 蒙特雷是武汉的1.21倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥18.9 | 蒙特雷是武汉的1.91倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥12.7 | 蒙特雷是武汉的1.05倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥20.3 | 蒙特雷是武汉的1.98倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥24.2 | 蒙特雷是武汉的1.95倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥17.0 | 蒙特雷是武汉的3.48倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥15.5 | 蒙特雷是武汉的2.30倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥13.4 | 蒙特雷是武汉的2.70倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥96.7 | 蒙特雷是武汉的1.29倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 蒙特雷 | 武汉与蒙特雷对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥6,548 | 蒙特雷是武汉的2.56倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥5,110 | 蒙特雷是武汉的3.21倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥12,235 | 蒙特雷是武汉的2.92倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥10,380 | 蒙特雷是武汉的4.14倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥22,198 | 武汉是蒙特雷的1.03倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥26,693 | 蒙特雷是武汉的2.27倍 |