ℹ️说明:以下武汉与西雅图的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 西雅图 | 武汉与西雅图对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥43,669 | 西雅图是武汉的5.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 西雅图 | 武汉与西雅图对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥169 | 西雅图是武汉的8.44倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥675 | 西雅图是武汉的4.50倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥101 | 西雅图是武汉的2.41倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥2,004.0 | 西雅图是武汉的5.13倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥564.4 | 西雅图是武汉的7.08倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥484.5 | 西雅图是武汉的8.52倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥545.4 | 西雅图是武汉的1.41倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥121.5 | 西雅图是武汉的3.04倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥9.6 | 西雅图是武汉的1.11倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 西雅图 | 武汉与西雅图对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥156.0 | 西雅图是武汉的1.73倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥36.9 | 西雅图是武汉的3.36倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥8.1 | 武汉是西雅图的1.69倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥34.2 | 西雅图是武汉的2.81倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥40.1 | 西雅图是武汉的2.71倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥23.5 | 西雅图是武汉的4.41倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥43.2 | 西雅图是武汉的5.76倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥28.0 | 西雅图是武汉的5.45倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥101.3 | 西雅图是武汉的1.27倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 西雅图 | 武汉与西雅图对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥16,496 | 西雅图是武汉的7.10倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥12,987 | 西雅图是武汉的8.71倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥32,188 | 西雅图是武汉的6.48倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥23,814 | 西雅图是武汉的9.36倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥51,246 | 西雅图是武汉的2.40倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥33,994 | 西雅图是武汉的3.19倍 |