ℹ️说明:以下武汉与贝加莫的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 贝加莫 | 武汉与贝加莫对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥16,454 | 贝加莫是武汉的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 贝加莫 | 武汉与贝加莫对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥107 | 贝加莫是武汉的5.35倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥583 | 贝加莫是武汉的3.89倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥78 | 贝加莫是武汉的1.85倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,381.5 | 贝加莫是武汉的3.54倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥199.0 | 贝加莫是武汉的2.50倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥60.3 | 贝加莫是武汉的1.06倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥230.4 | 武汉是贝加莫的1.67倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥77.8 | 贝加莫是武汉的1.94倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥13.6 | 贝加莫是武汉的1.58倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 贝加莫 | 武汉与贝加莫对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥114.3 | 贝加莫是武汉的1.26倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥26.5 | 贝加莫是武汉的2.41倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥9.6 | 武汉是贝加莫的1.42倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥14.4 | 贝加莫是武汉的1.19倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥15.6 | 贝加莫是武汉的1.05倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥12.9 | 贝加莫是武汉的2.42倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥18.1 | 贝加莫是武汉的2.42倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥8.8 | 贝加莫是武汉的1.71倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥29.9 | 武汉是贝加莫的2.67倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 贝加莫 | 武汉与贝加莫对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥4,989 | 贝加莫是武汉的2.15倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥4,197 | 贝加莫是武汉的2.81倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥9,451 | 贝加莫是武汉的1.90倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥6,357 | 贝加莫是武汉的2.50倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥23,813 | 贝加莫是武汉的1.12倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥16,959 | 贝加莫是武汉的1.59倍 |