ℹ️说明:以下武汉与贝尔格莱德的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 贝尔格莱德 | 武汉与贝尔格莱德对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥8,421 | 贝尔格莱德是武汉的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 贝尔格莱德 | 武汉与贝尔格莱德对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥83 | 贝尔格莱德是武汉的4.14倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥391 | 贝尔格莱德是武汉的2.61倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥87 | 贝尔格莱德是武汉的2.07倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,502.8 | 贝尔格莱德是武汉的3.85倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥245.0 | 贝尔格莱德是武汉的3.07倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥182.9 | 贝尔格莱德是武汉的3.22倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥284.3 | 武汉是贝尔格莱德的1.36倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥59.6 | 贝尔格莱德是武汉的1.49倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥12.9 | 贝尔格莱德是武汉的1.51倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 贝尔格莱德 | 武汉与贝尔格莱德对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥107.6 | 贝尔格莱德是武汉的1.19倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥18.9 | 贝尔格莱德是武汉的1.72倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥10.0 | 武汉是贝尔格莱德的1.35倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥7.7 | 武汉是贝尔格莱德的1.57倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥11.5 | 武汉是贝尔格莱德的1.29倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥6.3 | 贝尔格莱德是武汉的1.19倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥21.0 | 贝尔格莱德是武汉的2.80倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥6.2 | 贝尔格莱德是武汉的1.21倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥62.9 | 武汉是贝尔格莱德的1.27倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 贝尔格莱德 | 武汉与贝尔格莱德对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥5,719 | 贝尔格莱德是武汉的2.46倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥3,927 | 贝尔格莱德是武汉的2.63倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥10,590 | 贝尔格莱德是武汉的2.13倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥6,751 | 贝尔格莱德是武汉的2.65倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥37,120 | 贝尔格莱德是武汉的1.74倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥21,576 | 贝尔格莱德是武汉的2.02倍 |