ℹ️说明:以下武汉与迪拜的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 迪拜 | 武汉与迪拜对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥23,043 | 迪拜是武汉的3.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 迪拜 | 武汉与迪拜对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥83 | 迪拜是武汉的4.14倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥551 | 迪拜是武汉的3.68倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥64 | 迪拜是武汉的1.53倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,600.0 | 迪拜是武汉的4.10倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥636.8 | 迪拜是武汉的7.98倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥368.7 | 迪拜是武汉的6.48倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥605.2 | 迪拜是武汉的1.57倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥110.3 | 迪拜是武汉的2.76倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥6.1 | 武汉是迪拜的1.40倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 迪拜 | 武汉与迪拜对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥86.2 | 武汉是迪拜的1.05倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥23.5 | 迪拜是武汉的2.14倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥12.3 | 武汉是迪拜的1.11倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥10.0 | 武汉是迪拜的1.22倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥17.8 | 迪拜是武汉的1.20倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥7.2 | 迪拜是武汉的1.35倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥9.7 | 迪拜是武汉的1.29倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥18.8 | 迪拜是武汉的3.66倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥110.3 | 迪拜是武汉的1.38倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 迪拜 | 武汉与迪拜对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥16,491 | 迪拜是武汉的7.09倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥10,109 | 迪拜是武汉的6.78倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥30,464 | 迪拜是武汉的6.14倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥20,045 | 迪拜是武汉的7.88倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥47,106 | 迪拜是武汉的2.21倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥27,037 | 迪拜是武汉的2.53倍 |