ℹ️说明:以下武汉与雅典的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 雅典 | 武汉与雅典对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥8,530 | 雅典是武汉的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 雅典 | 武汉与雅典对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥125 | 雅典是武汉的6.27倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥502 | 雅典是武汉的3.34倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥75 | 雅典是武汉的1.95倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥1,538.0 | 雅典是武汉的2.46倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥248.2 | 雅典是武汉的2.87倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥199.3 | 雅典是武汉的4.21倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥408.5 | 雅典是武汉的1.23倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥75.2 | 雅典是武汉的1.88倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥15.0 | 雅典是武汉的1.82倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 雅典 | 武汉与雅典对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥115.4 | 雅典是武汉的1.34倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥33.7 | 雅典是武汉的3.40倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥13.6 | 雅典是武汉的1.12倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥9.9 | 武汉是雅典的1.03倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥16.3 | 雅典是武汉的1.31倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥10.8 | 雅典是武汉的2.21倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥17.1 | 雅典是武汉的2.54倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥14.7 | 雅典是武汉的2.96倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥75.2 | 雅典是武汉的1.00倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 雅典 | 武汉与雅典对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥4,950 | 雅典是武汉的1.94倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥4,377 | 雅典是武汉的2.75倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥8,862 | 雅典是武汉的2.12倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥7,657 | 雅典是武汉的3.05倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥27,156 | 雅典是武汉的1.18倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥26,998 | 雅典是武汉的2.29倍 |