ℹ️说明:以下武汉与雅西的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 雅西 | 武汉与雅西对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥7,897 | 雅西是武汉的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 雅西 | 武汉与雅西对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥74 | 雅西是武汉的3.70倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥296 | 雅西是武汉的1.97倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥52 | 雅西是武汉的1.23倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,207.6 | 雅西是武汉的3.09倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥59.8 | 武汉是雅西的1.33倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥50.5 | 武汉是雅西的1.13倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥312.7 | 武汉是雅西的1.23倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥59.2 | 雅西是武汉的1.48倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥12.6 | 雅西是武汉的1.46倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 雅西 | 武汉与雅西对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥70.5 | 武汉是雅西的1.28倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥23.3 | 雅西是武汉的2.13倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥11.2 | 武汉是雅西的1.22倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥9.4 | 武汉是雅西的1.29倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥9.4 | 武汉是雅西的1.58倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥6.0 | 雅西是武汉的1.13倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥15.0 | 雅西是武汉的2.00倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥9.5 | 雅西是武汉的1.86倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥44.4 | 武汉是雅西的1.80倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 雅西 | 武汉与雅西对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥3,699 | 雅西是武汉的1.59倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥3,014 | 雅西是武汉的2.02倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥6,253 | 雅西是武汉的1.26倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥4,682 | 雅西是武汉的1.84倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥20,162 | 武汉是雅西的1.06倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥13,241 | 雅西是武汉的1.24倍 |