ℹ️说明:以下武汉与首尔的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 首尔 | 武汉与首尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥22,214 | 首尔是武汉的3.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 首尔 | 武汉与首尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥62 | 首尔是武汉的3.08倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥439 | 首尔是武汉的2.92倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥47 | 首尔是武汉的1.13倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,270.7 | 首尔是武汉的3.25倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥127.1 | 首尔是武汉的1.59倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥226.4 | 首尔是武汉的3.98倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥370.0 | 武汉是首尔的1.04倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥71.2 | 首尔是武汉的1.78倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥9.4 | 首尔是武汉的1.09倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 首尔 | 武汉与首尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥163.6 | 首尔是武汉的1.81倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥20.7 | 首尔是武汉的1.89倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥13.7 | 首尔是武汉的1.01倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥19.8 | 首尔是武汉的1.63倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥49.2 | 首尔是武汉的3.32倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥24.4 | 首尔是武汉的4.57倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥40.7 | 首尔是武汉的5.43倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥15.2 | 首尔是武汉的2.97倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥118.6 | 首尔是武汉的1.48倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 首尔 | 武汉与首尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥5,632 | 首尔是武汉的2.42倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥3,855 | 首尔是武汉的2.59倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥16,423 | 首尔是武汉的3.31倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥8,063 | 首尔是武汉的3.17倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥184,839 | 首尔是武汉的8.66倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥74,660 | 首尔是武汉的7.00倍 |